Martin Stosch
däitsche Sänger
De Martin Stosch, gebuer den 30. Juli 1990 zu Landshut, ass en däitsche Sänger.
Hie gouf bekannt duerch déi däitsch Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Do huet hien an der Finall hanner dem Mark Medlock déi 2. Plaz gemaach.
Martin Stosch | |
---|---|
Gebuer |
30. Juli 1990 Landshut |
Nationalitéit | Däitschland |
Aktivitéit | Sänger |
No DSDS huet hie bis November 2007 eng Paus gemaach, an duerno seng Single Zeit meines Lebens erausbruecht, déi op déi 30. Plaz an den däitsche Singlecharts koum. Duerno ass d'Single Geh nicht einfach weg! erauskomm déi et bis op déi 79. Plaz gepackt huet.
Et ass och nach en Duett mat der Lisa Bund ënner dem Numm Have you fund komm, dee kee Succès an den däitschen Charts hat. Den Album 7Tenn ass bis op Plaz 82 komm.
Optrëtter bei DSDS
ännerenTop-20-Show | Lidd | Interpret | Uriff a Prozent |
---|---|---|---|
1. Top-20-Show (7. Februar 2007) | Home | Michael Bublé | 12,11% (Plaz 4 vun 9) |
3. Top-20-Show (14. Februar 2007) | Mandy | Westlife | 20,40% (Plaz 2 vun 8) |
Mottoshow | Lidd | Originalinterpret | Uriff a Prozent |
Greatest Hits (24. Februar 2007) | Tears in Heaven | Eric Clapton | 7,59% (Plaz 5 vun 10) |
Hits der 80er und 90er (10. Mäerz 2007) | Love Is All Around | Wet Wet Wet | 7,69% (Plaz 7 vun 9) |
Power of Love (17. Mäerz 2007) | If Tomorrow Never Comes | Ronan Keating | 9,24% (Plaz 6 vun 8) |
Hits von Heute (31. Mäerz 2007) | Upside Down | Jack Johnson | 10,61 % (Plaz 6 vu 7) |
Big Band (7. Abrëll 2007) | Night and Day | Frank Sinatra | 10,30% (Plaz 5 vu 6) |
Die größten Diven und Helden der Musik (14. Abrëll 2007) | Crazy Little Thing Called Love | Queen | 15,36% (Plaz 4 vu 5) |
She´s The One | Robbie Williams | ||
Hits der 70er, Disco und Dedicated to … (21. Abrëll 2007) | You to Me Are Everything | The Real Thing | 15,43% (Plaz 4 vu 4) |
Und wenn ein Lied | Söhne Mannheims | ||
Songs der Jury (28. Abrëll 2007) | Rocking All Over the World (ausgewählt von Heinz Henn) | Status Quo | 22,27% (Plaz 2 vun 3) |
Sunday Morning (erausgesicht vun der Anja Lukaseder) | Maroon 5 | ||
I Swear (erausgesicht vum Dieter Bohlen) | All-4-One | ||
Finall (5. Mee 2007) | Life Is a Rollercoaster | Ronan Keating | 21,89% (Plaz 2 vun 2) |
Crazy Little Thing Called Love | Queen | ||
I Can Reach Heaven from Here | Martin Stosch |
Discographie
ännerenAlbumen
ännerenTitel | Positioun an den Charts | |
Däitschland | ||
7Teen | 82 |
Singelen
ännerenTitel | Positioun an den Charts | |
Däitschland | ||
Zeit meines Lebens | 30 | |
Geh nicht einfach weg! | 82 | |
Have you found | 92 |
Um Spaweck
ännerenCommons: Martin Stosch – Biller, Videoen oder Audiodateien |