Foussball-Weltmeeschterschaft 2006/Mexiko
Déi Mexikanesch Foussballnationalekipp op der Foussball-Weltmeeschterschaft 2006 an Däitschland.
Qualifikatioun
ännerenÉischt Ronn
ännerenDominica - Mexico | 0:10 / 0:8 |
Zweet Ronn
ännerenRang | Land | Goler | Punkten |
---|---|---|---|
1 | Mexiko | 27:1 | 18 |
2 | Trinidad an Tobago | 12:8 | 12 |
3 | St. Vincent an d'Grenadinen | 4:12 | 6 |
4 | St. Kitts an Nevis | 2:24 | 0 |
Trinidad an Tobago - Mexiko | 1:3 | ||
Mexiko - St. Vincent | 7:0 | ||
St. Vincent - Mexiko | 0:1 | ||
Mexiko - Trinidad an Tobago | 3:0 | ||
St. Kitts - Mexiko | 0:5 | ||
Mexiko - St. Kitts | 8:0 |
Drëtt Ronn
ännerenRang | Land | Goler | Punkten |
---|---|---|---|
1 | USA | 16:6 | 22 |
2 | Mexiko | 22:9 | 22 |
3 | Costa Rica | 15:14 | 16 |
4 | Trinidad an Tobago | 10:15 | 13 |
5 | Guatemala | 16:18 | 11 |
6 | Panama | 4:21 | 2 |
Costa Rica - Mexiko | 1:2 | ||
Mexiko - USA | 2:1 | ||
Panama - Mexiko | 1:1 | ||
Guatemala - Mexiko | 0:2 | ||
Mexiko - Trinidad an Tobago | 2:0 | ||
Mexiko - Costa Rica | 2:0 | ||
USA - Mexiko | 2:0 | ||
Mexiko - Panama | 5:0 | ||
Mexiko - Guatemala | 5:2 | ||
Trinidad an Tobago - Mexiko | 2:1 |
Ekipp
ännerenNummer / Numm | Aktuelle Veräin | Gebuertsdag | Sp. | Goler | Rout | G/R | Giel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golkipp | ||||||||
12 | Jesús Corona | UAG Tecos | 26.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guillermo Ochoa | Club América | 13.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oswaldo Sánchez | Deportivo Guadalajara | 21.09.1973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofwier | ||||||||
15 | José Antonio Castro | Club América | 11.08.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Rafael Márquez | FC Barcelona | 13.02.1979 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Mario Mendez | CF Monterrey | 01.06.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ricardo Osorio | CD Cruz Azul | 30.03.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gonzalo Pineda | Deportivo Guadalajara | 19.10.1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Francisco Rodríguez | Deportivo Guadalajara | 20.10.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Carlos Salcido | Deportivo Guadalajara | 02.04.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Claudio Suarez | C.D. Chivas USA | 17.12.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mëttelfeld | ||||||||
21 | Jesús Arellano | CF Monterrey | 08.05.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rafael García | CF Atlas | 14.08.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andres Guardado | CF Atlas | 28.09.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramón Morales | Deportivo Guadalajara | 10.10.1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antonio Naelson "Zinha" | Deportivo Toluca | 23.03.1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Pavel Pardo | Club América | 26.07.1976 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Ernesto Pérez | CF Monterrey | 12.01.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerardo Torrado | CD Cruz Azul | 30.04.1974 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stuerm | ||||||||
9 | Jared Borgetti | Bolton Wanderers FC | 14.08.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Omar Bravo | Deportivo Guadalajara | 04.03.1980 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Francisco Fonseca | CD Cruz Azul | 02.10.1979 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Guillermo Franco | FC Villarreal | 03.11.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Ricardo La Volpe | 06.02.1952 |
Spiller
ännerenVirronn
ännerenAachtelsfinall
ännerenSamschdeg, 24. Juni, 21 Auer zu Leipzig