Foussball-Weltmeeschterschaft 2006/Australien
Dèi Australesch Foussballnationalekipp bei der Foussball-Weltmeeschterschaft 2006 an Däitschland.
Qualifikatioun
ännerenZweet Ronn
ännerenRang | Land | Goler | Punkten |
---|---|---|---|
1 | Australien | 21:3 | 13 |
2 | Salomonen | 9:6 | 10 |
3 | Neiséiland | 17:5 | 9 |
4 | Fidschi | 3:10 | 4 |
5 | Tahiti | 2:24 | 4 |
6 | Vanuatu | 5:9 | 3 |
Australien - Neiséiland | 1:0 (1:0) | ||
Australien - Tahiti | 9:0 (3:0) | ||
Australien - Fidschi | 6:1 (2:1) | ||
Vanuatu - Australien | 0:3 (0:1) | ||
Salomonen - Australien | 2:2 (1:0) |
Play-off
ännerenAustralien - Salomonen | 7:0 (3:0) / 2:1 (1:0) | ||
Uruguay - Australien | 1:0 (1:0) / 0:1 n.V. (2:4 n.E.) |
Ekipp
ännerenNummer / Numm | Aktuelle Veräin | Gebuertsdag | Sp. | Gol | Rout | G/R | Giel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golkipp | ||||||||
12 | Ante Čović | Hammarby IF | 13.06.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Željko Kalac | AC Mailand | 16.12.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mark Schwarzer | Middlesbrough FC | 06.10.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofwier | ||||||||
16 | Michael Beauchamp | Central Coast Mariners | 08.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mark Milligan | Sydney FC | 04.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Craig Moore | Newcastle United FC | 12.12.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Lucas Neill | Blackburn Rovers FC | 09.03.1978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tony Popović | Crystal Palace | 04.07.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mëttelfeld | ||||||||
23 | Mark Bresciano | FC Parma | 11.02.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tim Cahill | Everton FC | 06.12.1979 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Scott Chipperfield | FC Basel | 30.12.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Čulina | PSV Eindhoven | 05.08.1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Brett Emerton | Blackburn Rovers FC | 22.02.1979 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Vince Grella | FC Parma | 05.10.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Stan Lazaridis | Birmingham City FC | 16.08.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Josip Skoko | Stoke City FC | 10.12.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mile Sterjovski | FC Basel | 27.05.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Luke Wilkshire | Bristol City FC | 02.08.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stuerm | ||||||||
15 | John Aloisi | Deportivo Alavés | 05.02.1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Joshua Kennedy | Dynamo Dresden | 20.08.1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harry Kewell | Liverpool FC | 22.09.1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Archie Thompson | PSV Eindhoven | 23.10.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mark Viduka | Middlesbrough FC | 09.10.1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Guus Hiddink | 08.11.1946 |
Spiller
ännerenVirronn
änneren- Australien - Japan 3:1 (0:1)
- Brasilien - Australien 2:0 (0:0)
- Kroatien - Australien 2:2 (1:1)
Aachtelsfinall
ännerenMéinden, 26. Juni, 17 Auer zu Kaiserslautern